|
تفاصيل المنتج:
|
المواد: | 300 سلسلة، 400 سلسلة، دوبلكس، | القطر الخارجي (OD): | 6 ملم إلى 762 ملم |
---|---|---|---|
سمك الجدار (بالوزن): | 0.5 ملم - 65 ملم | الطول: | 5.8/6/11.8/12 م |
المعيار: | أستم A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
إبراز: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A269,A213 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,A789 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,A213 Stainless Steel Tubing,A789 Stainless Steel Tubing |
القطر الخارجي ((OD): 6mm إلى 762mm
سمك الجدار ((WT): 0.5mm - 65mm
الطول:5.8/6/11.8/12m
معيار الأنابيب:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
أيه إس إم إي SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
المواد:
سلسلة 300:301,304304L،309،309S310310S،316316 لتر321,347347H
سلسلة 400:410,420,430420J2،439,409،430S444,431,441,446،440A،440B،440C
المزدوج:S31803, S32250, S32750, S32760, S31500, 32001.
سبيكة نيكل باس: N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
غيرها من التخصصات: S31254,N08367,N08904
سبيكة التيتانيوم: TA1؛ TA2؛ TA3؛ TA9
العملية:سحب بارد، مطاط بارد، مطاط دقيق؛ مطاط ساخن.
التشطيب: المخلل، التسخين الساطع، الملمع.
التطبيقات: الكيميائية، الغذاء والمشروبات، البحرية، التعدين، النفط والغاز، الصيدلة، البتروكيماويات، توليد الطاقة، الطاقة المتجددة، الهندسة البحرية، بناء السفن، صناعة الورق،علاج المياه، نظام HAVC، الغلايات، مبادلات الحرارة، الطيران، المعدات المنزلية، OEM، البناء، الصحة الخ
قطر خارجية الـ NPS |
القطر الخارجي (ملم) | سمك الحائط الاسمي (ملم) | ||||||||
أسميه B36.19M | أسميه بي 36.10 م | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | مرض جنسي | XS | ||
1/4 | 13.72 | | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | | 2.31 | 3.2 | |
نصف | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | | 3.56 | 4.85 |
واحد ونصف | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | | 5.49 | 7.62 |
ثلاثة ونصف | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | | | | | | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | | | | | | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | | 6.35 | | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | رقيقة: 8.63-30mm |
النوع | الدرجة | الدرجة | المكون الكيميائي % | ||||||||||||||
ج | سي سي | نـي | م | (ب) | S | (مو) | نعم | كيو | ن | غيرها | |||||||
الأستينيتية | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-1800 | 3.50-550 | 5.50-750 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-1900 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-300 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-1800 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-1800 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 |
الـ Ti5 ((C+N) 070 |
|||||
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
الـ Ti5 ((C+N) 070 |
|||||
321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
الـ Ti5 ((C+N) 070 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C٪ -واحد10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C٪ -واحد10 |
|||||
xm-19 | نيترونيك50 | ≤0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-1350 | 4.0-60 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.50-300 | ≤1.00 | - | 0.2-0.4 |
ملاحظة:0.10-0.30 V:0.10-0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-50 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤1.00 | 0.1 | كيو:1.0-20 | |||||||
مزدوج | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-65 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-50 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||||||
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 3.0-40 | ≤1.00 | 0.5-100 | 0.2-0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5-245 | 3.0-55 | ≤2.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-0.6 | ≤1.00 | 0.05-0.6 | 0.05-0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | - | - | ||||||
فيرريت | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-1170 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 |
الـ Ti6 ((C+N) 050 ملاحظة:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-1800 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-27.00 | 0.75 | ≤1.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |||||
مارتنسيت | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-1350 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95-120 | 16.00-1800 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-1750 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-1800 | 6.50-750 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | الـ0.75-150 | |||||
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-550 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-45 | - | الـ0.75-150 |
الدرجة | قوة الشد | نقطة ييلد | EL. Min ((%) | روكويل | |||||||||||||
(من ((Mpa) | (من ((Mpa) | ماكس | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
اتصل شخص: Mr. Sindara Steel
الهاتف :: 86-731-89698778
الفاكس: 86-731-89695778